Zobrazit navigaci
Výsledky přijímacího řízení pro Studijní obory 2023/2024
Technické lyceum 78-42-M/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 171 | 128,8 | přijat |
2 | 574 | 128,8 | přijat |
3 | 322 | 125,6 | přijat |
4 | 143 | 124,1 | přijat |
5 | 221 | 123,0 | přijat |
6 | 595 | 122,9 | přijat |
7 | 233 | 121,0 | přijat |
8 | 385 | 114,7 | přijat |
9 | 10 | 114,1 | přijat |
10 | 384 | 112,0 | přijat |
11 | 389 | 106,5 | přijat |
12 | 279 | 104,9 | přijat |
13 | 217 | 104,5 | přijat |
14 | 200 | 101,5 | přijat |
15 | 370 | 98,3 | přijat |
16 | 466 | 96,1 | přijat |
17 | 22 | 95,5 | přijat |
18 | 751 | 94,3 | přijat |
19 | 300 | 93,8 | přijat |
20 | 326 | 92,9 | přijat |
21 | 447 | 90,3 | přijat |
22 | 554 | 89,1 | přijat |
23 | 672 | 88,3 | přijat |
24 | 525 | 81,2 | přijat |
25 | 61 | 80,0 | přijat |
26 | 334 | 77,7 | přijat |
27 | 354 | 74,0 | přijat |
28 | 402 | 68,3 | přijat |
29 | 768 | 56,9 | přijat |
30 | 232 | 42,9 | nepřijat |
Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 93 | 116 | přijat |
2 | 132 | 105,125 | přijat |
3 | 578 | 102,5625 | přijat |
4 | 315 | 95,625 | přijat |
5 | 96 | 94,8125 | přijat |
6 | 101 | 93,4375 | přijat |
7 | 476 | 93,3125 | přijat |
8 | 82 | 87,625 | přijat |
9 | 242 | 87,4375 | přijat |
10 | 425 | 87,375 | přijat |
11 | 269 | 82,5625 | přijat |
12 | 567 | 80,375 | přijat |
13 | 230 | 73,9375 | přijat |
14 | 413 | 73,5 | přijat |
15 | 449 | 67,875 | přijat |
16 | 419 | 67,375 | přijat |
17 | 598 | 66 | přijat |
18 | 34 | 64,3125 | přijat |
19 | 591 | 62,75 | přijat |
20 | 670 | 58,5 | přijat |
21 | 410 | 57 | přijat |
Mechatronik 23-45-L/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 379 | 130,5 | přijat |
2 | 144 | 124,0625 | přijat |
3 | 424 | 119,5 | přijat |
4 | 77 | 106,875 | přijat |
5 | 131 | 105,125 | přijat |
6 | 405 | 102,875 | přijat |
7 | 485 | 102,25 | přijat |
8 | 346 | 100,75 | přijat |
9 | 441 | 99 | přijat |
10 | 147 | 97,125 | přijat |
11 | 260 | 97 | přijat |
12 | 272 | 96,8125 | přijat |
13 | 30 | 96,6875 | přijat |
14 | 325 | 89,3125 | přijat |
15 | 373 | 87,3125 | přijat |
16 | 393 | 82 | přijat |
17 | 336 | 74,375 | přijat |
18 | 18 | 73,625 | přijat |
19 | 104 | 73,5625 | přijat |
20 | 414 | 73,5 | přijat |
21 | 126 | 71,3125 | přijat |
22 | 218 | 70,1875 | přijat |
23 | 95 | 69,125 | přijat |
24 | 210 | 68,375 | přijat |
25 | 538 | 66,0625 | přijat |
26 | 212 | 65,4375 | přijat |
27 | 409 | 64,6875 | přijat |
28 | 610 | 64,25 | přijat |
29 | 531 | 61,8125 | přijat |
30 | 258 | 60,875 | přijat |
31 | 62 | 57,4375 | přijat |
32 | 594 | 56 | přijat |
33 | 306 | 42,875 | nepřijat |
Diagnostika a servis silničních vozidel 23-45-M/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 509 | 112,5 | přijat | 31 | 51 | 76,25 | přijat |
2 | 115 | 112,0625 | přijat | 32 | 116 | 74,625 | přijat |
3 | 140 | 103,8125 | přijat | 33 | 461 | 74,375 | přijat |
4 | 329 | 101,375 | přijat | 34 | 588 | 72,875 | přijat |
5 | 617 | 100,125 | přijat | 35 | 75 | 72,5 | přijat |
6 | 496 | 99,9375 | přijat | 36 | 648 | 72 | přijat |
7 | 253 | 98,75 | přijat | 37 | 381 | 71,8125 | přijat |
8 | 130 | 97,875 | přijat | 38 | 127 | 71,3125 | přijat |
9 | 14 | 96,5625 | přijat | 39 | 444 | 70,875 | přijat |
10 | 662 | 94 | přijat | 40 | 404 | 69,5 | přijat |
11 | 523 | 93,6875 | přijat | 41 | 250 | 68,75 | přijat |
12 | 376 | 93,25 | přijat | 42 | 458 | 65,1875 | přijat |
13 | 704 | 92,5 | přijat | 43 | 445 | 64,6875 | přijat |
14 | 391 | 91,625 | přijat | 44 | 584 | 64,0625 | přijat |
15 | 494 | 90,75 | přijat | 45 | 467 | 64 | přijat |
16 | 519 | 89,9375 | přijat | 46 | 526 | 62 | přijat |
17 | 541 | 89,75 | přijat | 47 | 550 | 59,625 | přijat |
18 | 16 | 89,25 | přijat | 48 | 645 | 55,75 | přijat |
19 | 19 | 88,375 | přijat | 49 | 585 | 48,5 | přijat |
20 | 364 | 87,9375 | přijat | ||||
21 | 149 | 86,1875 | přijat | ||||
22 | 473 | 85,4375 | přijat | ||||
23 | 37 | 85,1875 | přijat | ||||
24 | 338 | 84,625 | přijat | ||||
25 | 229 | 84,125 | přijat | ||||
26 | 423 | 81,875 | přijat | ||||
27 | 448 | 81,375 | přijat | ||||
28 | 529 | 80,25 | přijat | ||||
29 | 125 | 77,4375 | přijat | ||||
30 | 437 | 76,5 | přijat |
Konstrukce s design vozidel 23-45-M/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 392 | 91,625 | přijat |
2 | 482 | 48,8125 | přijat |
3 | 15 | 48,4375 | přijat |
4 | 534 | 47,75 | přijat |
5 | 321 | 47,5 | přijat |
6 | 348 | 46,5 | přijat |
7 | 508 | 44,5 | přijat |
8 | 713 | 43,9375 | přijat |
9 | 655 | 43,5 | přijat |
10 | 436 | 42,5 | přijat |
11 | 712 | 37,875 | přijat |
12 | 443 | 37,875 | přijat |
13 | 139 | 32,0625 | přijat |
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 407 | 130,5625 | přijat |
2 | 213 | 129 | přijat |
3 | 549 | 123 | přijat |
4 | 282 | 112,625 | přijat |
5 | 604 | 108,125 | přijat |
6 | 455 | 106,5 | přijat |
7 | 29 | 104,125 | přijat |
8 | 219 | 100 | přijat |
9 | 565 | 98,125 | přijat |
10 | 314 | 95,625 | přijat |
11 | 454 | 94,6875 | přijat |
12 | 268 | 93,125 | přijat |
13 | 5 | 92,5625 | přijat |
14 | 493 | 90,875 | přijat |
15 | 677 | 90,3125 | přijat |
16 | 251 | 89,875 | přijat |
17 | 515 | 86,5 | přijat |
18 | 412 | 85,625 | přijat |
19 | 154 | 85,375 | přijat |
20 | 228 | 84,125 | přijat |
21 | 318 | 83,8125 | přijat |
22 | 417 | 78,25 | přijat |
23 | 17 | 77,8125 | přijat |
24 | 647 | 76,875 | přijat |
25 | 558 | 76,4375 | přijat |
26 | 357 | 74,8125 | nepřijat |
27 | 667 | 72,4375 | nepřijat |
28 | 380 | 71,8125 | nepřijat |
29 | 187 | 69,8125 | nepřijat |
30 | 249 | 68,75 | nepřijat |
31 | 55 | 67,3125 | nepřijat |
32 | 99 | 62,375 | nepřijat |
33 | 472 | 60,875 | nepřijat |
34 | 163 | 57,875 | nepřijat |
35 | 220 | 55,5625 | nepřijat |
36 | 287 | 43,875 | nepřijat |
Management sportu a dopravy 37-41-M/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 744 | 126,625 | přijat | 28 | 280 | 90,0625 | nepřijat |
2 | 603 | 122,5625 | přijat | 29 | 435 | 89,625 | nepřijat |
3 | 557 | 120,875 | přijat | 30 | 72 | 89 | nepřijat |
4 | 665 | 118,1875 | přijat | 31 | 175 | 85,1875 | nepřijat |
5 | 530 | 115,1875 | přijat | 32 | 347 | 83,25 | nepřijat |
6 | 486 | 113,25 | přijat | 33 | 465 | 83,125 | nepřijat |
7 | 28 | 110,0625 | přijat | 34 | 333 | 82,25 | nepřijat |
8 | 320 | 107,625 | přijat | 35 | 624 | 81,9375 | nepřijat |
9 | 150 | 106,9375 | přijat | 36 | 274 | 79,6875 | nepřijat |
10 | 368 | 106,875 | přijat | 37 | 736 | 77,875 | nepřijat |
11 | 620 | 106,625 | přijat | 38 | 566 | 76,3125 | nepřijat |
12 | 569 | 104,9375 | přijat | 39 | 128 | 76,0625 | nepřijat |
13 | 286 | 103,875 | přijat | 40 | 484 | 74,8125 | nepřijat |
14 | 214 | 103,3125 | přijat | 41 | 184 | 73,6875 | nepřijat |
15 | 350 | 101,75 | přijat | 42 | 240 | 73,0625 | nepřijat |
16 | 408 | 101,4375 | přijat | 43 | 158 | 71,5 | nepřijat |
17 | 305 | 100,0625 | přijat | 44 | 174 | 70 | nepřijat |
18 | 638 | 99,875 | přijat | 45 | 351 | 66,125 | nepřijat |
19 | 664 | 98,1875 | přijat | 46 | 296 | 63,9375 | nepřijat |
20 | 661 | 97,4375 | přijat | 47 | 535 | 103,1875 | nepřijat |
21 | 564 | 97,25 | přijat | 48 | 656 | 89 | nepřijat |
22 | 352 | 97,0625 | přijat | 49 | 561 | 75,25 | nepřijat |
23 | 207 | 95,6875 | přijat | 50 | 764 | 66,5 | nepřijat |
24 | 573 | 92,3125 | přijat | 51 | 607 | 64 | nepřijat |
25 | 283 | 92,25 | přijat | 52 | 390 | 48,75 | nepřijat |
26 | 239 | 91,875 | přijat | ||||
27 | 439 | 90,375 | přijat |
Autotronik 39-41-L/01
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 693 | 128 | přijat | 31 | 20 | 88,375 | nepřijat | 61 | 377 | 72,875 | nepřijat |
2 | 107 | 127,375 | přijat | 32 | 621 | 88,3125 | nepřijat | 62 | 403 | 69,5 | nepřijat |
3 | 582 | 125,3125 | přijat | 33 | 363 | 87,9375 | nepřijat | 63 | 94 | 69,125 | nepřijat |
4 | 442 | 121,5625 | přijat | 34 | 374 | 87,3125 | nepřijat | 64 | 362 | 67,375 | nepřijat |
5 | 223 | 119,4375 | přijat | 35 | 281 | 87 | nepřijat | 65 | 451 | 66,75 | nepřijat |
6 | 387 | 117,9375 | přijat | 36 | 367 | 86,75 | nepřijat | 66 | 33 | 66,5 | nepřijat |
7 | 135 | 114,1875 | přijat | 37 | 658 | 86,6875 | nepřijat | 67 | 552 | 66,3125 | nepřijat |
8 | 114 | 112,0625 | přijat | 38 | 556 | 86,25 | nepřijat | 68 | 539 | 66,0625 | nepřijat |
9 | 616 | 100,125 | přijat | 39 | 148 | 86,1875 | nepřijat | 69 | 371 | 63,3125 | nepřijat |
10 | 495 | 99,9375 | přijat | 40 | 297 | 85,8125 | nepřijat | 70 | 406 | 63,3125 | nepřijat |
11 | 243 | 99,6875 | přijat | 41 | 640 | 85,6875 | nepřijat | 71 | 330 | 63,1875 | nepřijat |
12 | 400 | 99,5625 | přijat | 42 | 90 | 85,625 | nepřijat | 72 | 123 | 62,25 | nepřijat |
13 | 129 | 97,875 | přijat | 43 | 510 | 85,625 | nepřijat | 73 | 244 | 61,75 | nepřijat |
14 | 46 | 97,125 | přijat | 44 | 36 | 85,1875 | nepřijat | 74 | 151 | 61,5625 | nepřijat |
15 | 271 | 96,8125 | přijat | 45 | 551 | 84,75 | nepřijat | 75 | 80 | 60,8125 | nepřijat |
16 | 13 | 96,5625 | přijat | 46 | 337 | 84,625 | nepřijat | 76 | 382 | 57,25 | nepřijat |
17 | 590 | 96,5 | přijat | 47 | 386 | 84,125 | nepřijat | 77 | 365 | 55,8125 | nepřijat |
18 | 335 | 96,5 | přijat | 48 | 528 | 80,25 | nepřijat | 78 | 84 | 54,25 | nepřijat |
19 | 293 | 96,0625 | přijat | 49 | 70 | 79,75 | nepřijat | 79 | 360 | 44,5 | nepřijat |
20 | 517 | 96 | přijat | 50 | 98 | 79,5625 | nepřijat | 80 | 222 | 41,8125 | nepřijat |
21 | 359 | 95,8125 | přijat | 51 | 152 | 78,6875 | nepřijat | ||||
22 | 106 | 95,125 | přijat | 52 | 111 | 78,5 | nepřijat | ||||
23 | 522 | 93,6875 | přijat | 53 | 676 | 78,375 | nepřijat | ||||
24 | 64 | 93,625 | přijat | 54 | 635 | 77,5625 | nepřijat | ||||
25 | 375 | 93,25 | přijat | 55 | 481 | 77,4375 | nepřijat | ||||
26 | 689 | 91,8125 | přijat | 56 | 500 | 77 | nepřijat | ||||
27 | 235 | 91,75 | přijat | 57 | 440 | 75,625 | nepřijat | ||||
28 | 23 | 90,875 | přijat | 58 | 479 | 75,1875 | nepřijat | ||||
29 | 518 | 89,9375 | přijat | 59 | 438 | 75,125 | nepřijat | ||||
30 | 540 | 89,75 | přijat | 60 | 460 | 74,375 | nepřijat |
Autotronik 39-41-L/51 - Nástavba
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 769 | 88,5625 | přijat |
2 | 682 | 81 | přijat |
3 | 73 | 76,4375 | přijat |
4 | 705 | 75,5 | přijat |
5 | 632 | 75,5 | přijat |
6 | 302 | 74,3125 | přijat |
7 | 378 | 72,75 | přijat |
8 | 738 | 70,125 | přijat |
9 | 671 | 68,5625 | přijat |
10 | 708 | 66,6875 | přijat |
11 | 608 | 66,1875 | přijat |
12 | 707 | 64 | přijat |
13 | 426 | 62,5625 | přijat |
14 | 653 | 62,5 | přijat |
15 | 669 | 61,875 | přijat |
16 | 767 | 61,5625 | přijat |
17 | 686 | 61,5625 | nepřijat |
18 | 599 | 60,25 | nepřijat |
19 | 650 | 60,1875 | nepřijat |
20 | 89 | 55,8125 | nepřijat |
21 | 298 | 53,4375 | nepřijat |
22 | 698 | 53,0625 | nepřijat |
23 | 651 | 51,3125 | nepřijat |
24 | 6 | 50,6875 | nepřijat |
25 | 668 | 49,25 | nepřijat |
26 | 600 | 43,75 | nepřijat |
27 | 709 | 36,875 | nepřijat |
28 | 681 | 33,8125 | nepřijat |
Podnikání 64-41-L/51 - Nástavba
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 511 | 99,375 | přijat | 31 | 687 | 61,5625 | přijat |
2 | 307 | 92,125 | přijat | 32 | 303 | 61,5625 | přijat |
3 | 183 | 91,625 | přijat | 33 | 206 | 61,25 | přijat |
4 | 643 | 87,125 | přijat | 34 | 743 | 59,9375 | přijat |
5 | 685 | 86,3125 | přijat | 35 | 182 | 59,0625 | přijat |
6 | 634 | 84,6875 | přijat | 36 | 193 | 59 | přijat |
7 | 427 | 84,5625 | přijat | 37 | 700 | 58,4375 | přijat |
8 | 195 | 83,375 | přijat | 38 | 304 | 57,875 | přijat |
9 | 758 | 82,5 | přijat | 39 | 299 | 53,4375 | přijat |
10 | 683 | 81 | přijat | 40 | 310 | 51,6875 | přijat |
11 | 301 | 78,625 | přijat | 41 | 1 | 50,9375 | přijat |
12 | 205 | 78,3125 | přijat | 42 | 699 | 48,5 | přijat |
13 | 369 | 76,75 | přijat | 43 | 309 | 48,125 | přijat |
14 | 74 | 76,4375 | přijat | 44 | 432 | 47,4375 | nepřijat |
15 | 109 | 76,4375 | přijat | 45 | 308 | 44,875 | nepřijat |
16 | 456 | 74,5 | přijat | 46 | 748 | 45,5 | nepřijat |
17 | 191 | 73,8125 | přijat | 47 | 615 | 32,375 | nepřijat |
18 | 714 | 73,6875 | přijat | ||||
19 | 747 | 72,8125 | přijat | ||||
20 | 739 | 71,0625 | přijat | ||||
21 | 134 | 70,5 | přijat | ||||
22 | 701 | 70 | přijat | ||||
23 | 189 | 69,6875 | přijat | ||||
24 | 110 | 66,75 | přijat | ||||
25 | 204 | 65,3125 | přijat | ||||
26 | 737 | 64,4375 | přijat | ||||
27 | 192 | 63,5 | přijat | ||||
28 | 203 | 63,3125 | přijat | ||||
29 | 735 | 62,0625 | přijat | ||||
30 | 520 | 62 | přijat |
Podnikání - Dopravní provoz 64-41-L/51 - Nástavba
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 284 | 64,6875 | přijat |
2 | 431 | 56,625 | přijat |
Provozní technika 23-43-L/51 - Nástavba
Pořadí | ID | Body | Rozhodnutí |
1 | 684 | 86,3125 | přijat |
2 | 633 | 84,6875 | přijat |
3 | 194 | 83,375 | přijat |
4 | 762 | 77,5625 | přijat |
5 | 190 | 73,8125 | přijat |
6 | 547 | 70,9375 | přijat |
7 | 188 | 69,6875 | přijat |
8 | 765 | 57,25 | přijat |