Zobrazit navigaci
Výsledky přijímacího řízení pro Učební obory 2023/2024
Automechanik 23-68-H/01
Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 657 | přijat | 31 | 167 | přijat | 61 | 358 | přijat | 91 | 88 | přijat | 121 | 730 | přijat | 151 | 291 | přijat | 181 | 583 | přijat |
2 | 102 | přijat | 32 | 627 | přijat | 62 | 216 | přijat | 92 | 199 | přijat | 122 | 261 | přijat | 152 | 611 | přijat | 182 | 649 | přijat |
3 | 252 | přijat | 33 | 619 | přijat | 63 | 396 | přijat | 93 | 673 | přijat | 123 | 572 | přijat | 153 | 613 | přijat | 183 | 433 | nepřijat |
4 | 636 | přijat | 34 | 428 | přijat | 64 | 225 | přijat | 94 | 589 | přijat | 124 | 770 | přijat | 154 | 679 | přijat | 184 | 726 | nepřijat |
5 | 25 | přijat | 35 | 592 | přijat | 65 | 507 | přijat | 95 | 341 | přijat | 125 | 323 | přijat | 155 | 41 | přijat | 185 | 729 | nepřijat |
6 | 76 | přijat | 36 | 513 | přijat | 66 | 312 | přijat | 96 | 38 | přijat | 126 | 349 | přijat | 156 | 716 | přijat | 186 | 756 | nepřijat |
7 | 641 | přijat | 37 | 122 | přijat | 67 | 332 | přijat | 97 | 674 | přijat | 127 | 8 | přijat | 157 | 42 | přijat | 187 | 68 | nepřijat |
8 | 587 | přijat | 38 | 124 | přijat | 68 | 262 | přijat | 98 | 464 | přijat | 128 | 680 | přijat | 158 | 759 | přijat | 188 | 108 | nepřijat |
9 | 153 | přijat | 39 | 117 | přijat | 69 | 394 | přijat | 99 | 266 | přijat | 129 | 490 | přijat | 159 | 752 | přijat | 189 | 760 | nepřijat |
10 | 553 | přijat | 40 | 92 | přijat | 70 | 241 | přijat | 100 | 273 | přijat | 130 | 766 | přijat | 160 | 579 | přijat | 190 | 703 | nepřijat |
11 | 521 | přijat | 41 | 501 | přijat | 71 | 236 | přijat | 101 | 474 | přijat | 131 | 696 | přijat | 161 | 176 | přijat | |||
12 | 399 | přijat | 42 | 59 | přijat | 72 | 450 | přijat | 102 | 732 | přijat | 132 | 434 | přijat | 162 | 316 | přijat | |||
13 | 159 | přijat | 43 | 652 | přijat | 73 | 255 | přijat | 103 | 536 | přijat | 133 | 581 | přijat | 163 | 254 | přijat | |||
14 | 289 | přijat | 44 | 79 | přijat | 74 | 452 | přijat | 104 | 418 | přijat | 134 | 31 | přijat | 164 | 71 | přijat | |||
15 | 245 | přijat | 45 | 355 | přijat | 75 | 85 | přijat | 105 | 478 | přijat | 135 | 411 | přijat | 165 | 571 | přijat | |||
16 | 48 | přijat | 46 | 366 | přijat | 76 | 119 | přijat | 106 | 173 | přijat | 136 | 502 | přijat | 166 | 492 | přijat | |||
17 | 169 | přijat | 47 | 575 | přijat | 77 | 57 | přijat | 107 | 2 | přijat | 137 | 112 | přijat | 167 | 503 | přijat | |||
18 | 202 | přijat | 48 | 161 | přijat | 78 | 327 | přijat | 108 | 54 | přijat | 138 | 91 | přijat | 168 | 145 | přijat | |||
19 | 659 | přijat | 49 | 47 | přijat | 79 | 383 | přijat | 109 | 489 | přijat | 139 | 270 | přijat | 169 | 593 | přijat | |||
20 | 488 | přijat | 50 | 666 | přijat | 80 | 247 | přijat | 110 | 138 | přijat | 140 | 177 | přijat | 170 | 136 | přijat | |||
21 | 690 | přijat | 51 | 555 | přijat | 81 | 499 | přijat | 111 | 542 | přijat | 141 | 278 | přijat | 171 | 688 | přijat | |||
22 | 87 | přijat | 52 | 267 | přijat | 82 | 470 | přijat | 112 | 459 | přijat | 142 | 545 | přijat | 172 | 21 | přijat | |||
23 | 468 | přijat | 53 | 397 | přijat | 83 | 52 | přijat | 113 | 237 | přijat | 143 | 601 | přijat | 173 | 185 | přijat | |||
24 | 646 | přijat | 54 | 257 | přijat | 84 | 533 | přijat | 114 | 226 | přijat | 144 | 196 | přijat | 174 | 44 | přijat | |||
25 | 497 | přijat | 55 | 487 | přijat | 85 | 361 | přijat | 115 | 629 | přijat | 145 | 264 | přijat | 175 | 483 | přijat | |||
26 | 742 | přijat | 56 | 597 | přijat | 86 | 505 | přijat | 116 | 133 | přijat | 146 | 706 | přijat | 176 | 728 | přijat | |||
27 | 331 | přijat | 57 | 66 | přijat | 87 | 750 | přijat | 117 | 516 | přijat | 147 | 56 | přijat | 177 | 745 | přijat | |||
28 | 118 | přijat | 58 | 81 | přijat | 88 | 12 | přijat | 118 | 734 | přijat | 148 | 504 | přijat | 178 | 763 | přijat | |||
29 | 622 | přijat | 59 | 606 | přijat | 89 | 259 | přijat | 119 | 415 | přijat | 149 | 121 | přijat | 179 | 718 | přijat | |||
30 | 491 | přijat | 60 | 345 | přijat | 90 | 339 | přijat | 120 | 548 | přijat | 150 | 422 | přijat | 180 | 577 | přijat |
Autoelektrikář 26-57-H/01
Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí | Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 103 | přijat | 31 | 605 | přijat | 61 | 543 | přijat |
2 | 65 | přijat | 32 | 69 | přijat | 62 | 238 | přijat |
3 | 388 | přijat | 33 | 395 | přijat | 63 | 719 | přijat |
4 | 746 | přijat | 34 | 430 | přijat | 64 | 9 | přijat |
5 | 157 | přijat | 35 | 695 | přijat | 65 | 562 | přijat |
6 | 24 | přijat | 36 | 209 | přijat | 66 | 113 | přijat |
7 | 178 | přijat | 37 | 453 | přijat | 67 | 749 | přijat |
8 | 480 | přijat | 38 | 471 | přijat | 68 | 761 | přijat |
9 | 290 | přijat | 39 | 58 | přijat | 69 | 723 | nepřijat |
10 | 637 | přijat | 40 | 63 | přijat | 70 | 421 | nepřijat |
11 | 49 | přijat | 41 | 248 | přijat | 71 | 292 | nepřijat |
12 | 469 | přijat | 42 | 231 | přijat | 72 | 612 | nepřijat |
13 | 170 | přijat | 43 | 498 | přijat | 73 | 40 | nepřijat |
14 | 86 | přijat | 44 | 60 | přijat | 74 | 733 | nepřijat |
15 | 457 | přijat | 45 | 53 | přijat | 75 | 717 | nepřijat |
16 | 285 | přijat | 46 | 532 | přijat | 76 | 43 | nepřijat |
17 | 722 | přijat | 47 | 506 | přijat | 77 | 580 | nepřijat |
18 | 741 | přijat | 48 | 675 | přijat | 78 | 317 | nepřijat |
19 | 155 | přijat | 49 | 340 | přijat | 79 | 663 | nepřijat |
20 | 164 | přijat | 50 | 198 | přijat | 80 | 609 | nepřijat |
21 | 628 | přijat | 51 | 342 | přijat | 81 | 731 | nepřijat |
22 | 618 | přijat | 52 | 265 | přijat | 82 | 186 | nepřijat |
23 | 514 | přijat | 53 | 294 | přijat | 83 | 45 | nepřijat |
24 | 343 | přijat | 54 | 721 | přijat | 84 | 313 | nepřijat |
25 | 720 | přijat | 55 | 475 | přijat | 85 | 639 | nepřijat |
26 | 78 | přijat | 56 | 446 | přijat | |||
27 | 100 | přijat | 57 | 477 | přijat | |||
28 | 398 | přijat | 58 | 3 | přijat | |||
29 | 596 | přijat | 59 | 137 | přijat | |||
30 | 586 | přijat | 60 | 372 | přijat |
Prodavač pro motorová vozidla 66-51-H/01
Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 142 | přijat |
2 | 275 | přijat |
3 | 715 | přijat |
4 | 625 | přijat |
5 | 215 | přijat |
6 | 224 | přijat |
7 | 234 | přijat |
8 | 288 | přijat |
9 | 344 | přijat |
10 | 227 | přijat |
11 | 691 | přijat |
12 | 614 | přijat |
13 | 560 | přijat |
14 | 7 | přijat |
15 | 319 | přijat |
Autolakýrník 23-61-H/01
Pořadí | ID | přijat |
1 | 160 | přijat |
2 | 141 | přijat |
3 | 168 | přijat |
4 | 512 | přijat |
5 | 576 | přijat |
6 | 162 | přijat |
7 | 311 | přijat |
8 | 246 | přijat |
9 | 631 | přijat |
10 | 711 | přijat |
11 | 740 | přijat |
12 | 277 | přijat |
13 | 727 | přijat |
14 | 462 | přijat |
15 | 172 | přijat |
16 | 623 | přijat |
17 | 208 | přijat |
18 | 725 | přijat |
19 | 626 | přijat |
20 | 757 | nepřijat |
21 | 754 | nepřijat |
22 | 702 | nepřijat |
Autokarosář 23-55-H/02
Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 105 | přijat |
2 | 11 | přijat |
3 | 211 | přijat |
4 | 156 | přijat |
5 | 429 | přijat |
6 | 642 | přijat |
7 | 356 | přijat |
8 | 544 | přijat |
9 | 180 | přijat |
10 | 256 | přijat |
11 | 120 | přijat |
12 | 353 | přijat |
13 | 537 | přijat |
14 | 4 | přijat |
15 | 568 | přijat |
16 | 324 | přijat |
17 | 697 | přijat |
18 | 32 | přijat |
19 | 197 | přijat |
20 | 463 | přijat |
21 | 26 | přijat |
22 | 401 | přijat |
23 | 146 | přijat |
24 | 570 | přijat |
Zámečník 23-51-H/01
Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 660 | přijat |
2 | 201 | přijat |
3 | 179 | přijat |
4 | 165 | přijat |
5 | 295 | přijat |
6 | 181 | přijat |
7 | 630 | přijat |
8 | 563 | přijat |
9 | 67 | přijat |
10 | 546 | přijat |
11 | 602 | přijat |
12 | 50 | přijat |
13 | 524 | přijat |
14 | 724 | přijat |
15 | 678 | přijat |
16 | 710 | přijat |
17 | 692 | přijat |
Nástrojař 23-52-H/01
Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 420 | přijat |
2 | 166 | přijat |
3 | 263 | přijat |
4 | 276 | přijat |
Obráběč kovů 23-56-H/01
Pořadí | ID | Rozhodnutí |
1 | 27 | přijat |
2 | 654 | přijat |
3 | 694 | přijat |
4 | 39 | přijat |
5 | 83 | přijat |
6 | 35 | přijat |
7 | 559 | přijat |
8 | 416 | přijat |
9 | 644 | přijat |
10 | 527 | přijat |
11 | 753 | přijat |
12 | 97 | přijat |
13 | 328 | přijat |
14 | 755 | přijat |